2022世界杯买球正规平台本科专业设置一览表
序号 | 专业 | 学院 |
1 | 历史学 | 法学与历史学院 |
2 | 法 学 | |
3 | 社会工作 | |
4 | 中国少数民族语言文学 | 蒙古学学院 |
5 | 汉语言文学 | |
6 | 民族学 | |
7 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
8 | 新闻学 | |
9 | 广播电视编导 | |
10 | 汉语国际教育 | |
11 | 数字媒体技术 | |
12 | 学前教育 | 教育科学学院 |
13 | 心理学 | |
14 | 教育学 | |
15 | 小学教育 | |
16 | 经济学 | 经济学院 |
17 | 国际经济与贸易 | |
18 | 经济与金融 | |
19 | 行政管理 | 百度百科 |
20 | 市场营销 | |
21 | 酒店管理 | |
22 | 财务管理 | |
23 | 音乐表演 | |
24 | 旅游管理 | |
25 | 物流管理 | |
26 | 航空服务艺术与管理 | |
27 | 音乐学 | 音乐学院 |
28 | 音乐表演 | |
29 | 舞蹈学 | |
30 | 美术学 | 美术学院 |
31 | 视觉传达设计 | |
32 | 数字媒体艺术 | |
33 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
34 | 英 语 | 外国语学院 |
35 | 日 语 | |
36 | 俄 语 | |
37 | 体育教育 | 体育学院 |
38 | 社会体育指导与管理 | |
39 | 运动训练 | |
40 | 武术与民族传统体育 | |
41 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
42 | 物理学 | |
43 | 信息与计算科学 | |
44 | 应用物理学 | |
45 | 化 学 | 化学与材料学院 |
46 | 材料化学 | |
47 | 应用化学 | |
48 | 化学工程与工艺 | |
49 | 电子信息科学与技术 | 工学院 |
50 | 机械设计制造及其自动化 | |
51 | 电子信息工程 | |
52 | 材料成型及控制工程 | |
53 | 机械电子工程 | |
54 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
55 | 网络工程 | |
56 | 软件工程 | |
57 | 数据科学与大数据技术 | |
58 | 草业科学 | 农学院 |
59 | 农 学 | |
60 | 农业资源与环境 | |
61 | 园 林 | |
62 | 园 艺 | |
63 | 动物科学 | 动物科技学院 |
64 | 动物医学 | |
65 | 生物技术 | 生命科学与食品学院 |
66 | 食品科学与工程 | |
67 | 生物科学 | |
68 | 食品质量与安全 | |
69 | 药物制剂 | 蒙医药学院 |
70 | 蒙药学 | |
71 | 医学影像技术 | 医学院 |
72 | 医学检验技术 | |
73 | 预防医学 | |
74 | 护理学 | 护理学院 |
75 | 康复治疗学 | |
76 | 临床医学 | 临床医(蒙医)学院 |
77 | 蒙医学 |
注:汉语言文学专业是蒙古学学院和文学与新闻传播学院共有专业,音乐表演专业是百度百科和音乐学院共有专业。所以我校目前共有本科专业75个。